     4    -5   208   228    12    10
     5     9    22    42    16    10
     5   -26   125   145    13    10
     1    17    22    42    15    10
   -26    10    42    62    13    10
    15   -15   188   208     9    10
     6   -17   241   261     8    10
   -25    -4   149   169    17    10
     7    11   122   142    21    10
   -18   -21    69    89    24    10
     7   -11   238   258    15    10
     5     0    39    59    14    10
     3    -7   247   267    19    10
    10     0    22    42     6    10
    14     6   210   230    22    10
    -2    -2   131   151    21    10
     1   -10   239   259    17    10
   -10     1   102   122    18    10
    -6    17    23    43    20    10
    23    14   256   276     7    10
    17    10    91   111    11    10
    -2   -23    66    86     7    10
     8    19   218   238    19    10
    -1    -1    92   112    23    10
     2   -16    65    85     6    10
     2    -8   163   183     9    10
    -6     6   227   247    19    10
   -14     8   172   192    24    10
     3    -1    22    42    16    10
    13    23    80   100    14    10
    -6   -29   144   164    14    10
    13    -5    92   112    17    10
    23    -4   158   178    11    10
     5     6   127   147    18    10
   -27     6    50    70    11    10
     5    -7   148   168    13    10
     2   -20   239   259    19    10
     5   -10    95   115     5    10
    -1     0   258   278     7    10
    -4    13   174   194    10    10
     0     0   248   268    12    10
   -21     0   106   126     5    10
     8    19    66    86    14    10
    11    19   132   152    11    10
    -8   -17   255   275    17    10
   -10   -24   104   124    20    10
     0     1    69    89    19    10
     7    17    55    75    12    10
    -5    -8   247   267    22    10
   -18    21   135   155    19    10
    19    12    10
    -1    23    10
   -24    -6    10
    12   -16    10
    29    16     0
    -8    33     0
   -26    29     0
   -35    -6     0
    -3   -38     0
    28   -11     0
