    11     0    70    90    19    10
    18    21    31    51    23    10
    -1    -3    68    88     7    10
   -23    -7    98   118    15    10
   -22     9   135   155    10    10
    -1    24   251   271    19    10
   -20    -3    53    73     6    10
     1    10   183   203    17    10
     6    25    43    63     9    10
    -8   -22   211   231    20    10
     2    -4   255   275    18    10
    27    10    23    43    17    10
    15    10   190   210    10    10
    -7    17   216   236     5    10
     6     3   160   180     8    10
   -14   -23   216   236     6    10
     0     0   213   233    18    10
   -29     4   162   182     6    10
    16    -3   198   218     6    10
   -19   -10   258   278    14    10
     5     1    98   118    20    10
     3   -11   243   263    23    10
    15   -18   113   133    24    10
     9    -6    36    56    17    10
    -1     0   234   254    18    10
     1    -4   248   268     5    10
    -9    -8    90   110    14    10
     1     0   148   168     7    10
   -12     0   149   169    10    10
    -8    -3    53    73    18    10
    23     8    10
   -14    17    10
   -20    -5    10
     5   -20    10
    31    24     0
    -9    34     0
   -31    17     0
   -25   -27     0
     0   -31     0
    32   -11     0
