     6   -11   360   450    10    10
     2    -9   215   305    20    10
    -3     3   294   384    10    10
     2   -17    91   181    10    10
     4    -6   118   208    20    10
    20    21    77   167    10    10
   -13   -21   110   200    20    10
   -22     9   341   431    20    10
    -3    -8   338   428    20    10
    -4    -4   238   328    20    10
     2     4   244   334    20    10
     5   -11   136   226    20    10
    15    -6   267   357    20    10
    -7   -14   319   409    10    10
   -14    -1   166   256    20    10
   -13    12   351   441    10    10
    -2     1   158   248    10    10
     9    17   262   352    10    10
   -14     8   285   375    10    10
   -13    12   205   295    10    10
    14   -18    74   164    20    10
    25    14    79   169    20    10
     5     3   350   440    20    10
    -3     8   133   223    20    10
    26     6   131   221    10    10
     3   -14   287   377    10    10
    -2    -2   192   282    10    10
    -9    24   239   329    10    10
   -26     0    92   182    10    10
    -7    -3   340   430    20    10
    14    17    10
   -16    13    10
   -12   -19    10
    15   -15    10
    25    31     0
   -17    36     0
   -33     0     0
   -30   -22     0
   -11   -31     0
    34   -10     0
