     3     7   132   152    20    10
     5     3   176   196    20    10
     8    25   239   259    20    10
    -4     1   110   130    20    10
    26     9   220   240    20    10
    -6     2   166   186    10    10
   -10   -12   332   352    10    10
   -18     3   334   354    10    10
   -23    18   224   244    20    10
    21   -21   165   185    10    10
   -13   -19    98   118    20    10
     0     9   240   260    10    10
   -10    -4   323   343    10    10
   -18     8   240   260    20    10
   -27   -11    70    90    10    10
    19     3   205   225    20    10
   -24     9   125   145    10    10
   -25     9   298   318    20    10
    22    -6   101   121    10    10
    -5    -2   115   135    20    10
    24    -8   159   179    10    10
    13    -3   195   215    20    10
    13    17   301   321    20    10
   -13   -10   343   363    20    10
     0     0   308   328    20    10
     5    28   239   259    10    10
    -1    -1   122   142    20    10
     0     0   127   147    10    10
     1     0   295   315    20    10
    14     3   287   307    10    10
    20     9    10
     4    21    10
   -20     6    10
     6   -21    10
    12   -17    10
    25    28     0
   -30    17     0
     7   -29     0
