cabid lati longi timestamp sequence
1.0 37.7481 -122.4345 924.0 36.0
2.0 37.7507 -122.4011 560.0 1.0
2.0 37.7895 -122.4166 573.0 2.0
2.0 37.7870 -122.4110 632.0 3.0
2.0 37.6179 -122.3869 652.0 4.0
2.0 37.7768 -122.3956 683.0 5.0
2.0 37.7844 -122.4041 689.0 6.0
2.0 37.7915 -122.4105 738.0 7.0
2.0 37.7910 -122.3923 747.0 8.0
2.0 37.7634 -122.4588 767.0 9.0
2.0 37.7636 -122.4572 789.0 10.0
2.0 37.7766 -122.4297 799.0 11.0
2.0 37.7821 -122.4351 806.0 12.0
2.0 37.7664 -122.4086 820.0 13.0
2.0 37.7606 -122.4091 833.0 14.0
2.0 37.7820 -122.4045 846.0 15.0
2.0 37.8245 -122.3137 881.0 16.0
2.0 37.8210 -122.3322 882.0 17.0
2.0 37.7850 -122.3999 891.0 18.0
2.0 37.7894 -122.4027 896.0 19.0
2.0 37.7888 -122.4103 903.0 20.0
2.0 37.7915 -122.4006 908.0 21.0
2.0 37.7942 -122.3975 914.0 22.0
2.0 37.7878 -122.4577 927.0 23.0
2.0 37.7875 -122.4443 944.0 24.0
2.0 37.6776 -122.3884 978.0 25.0
2.0 37.7951 -122.3966 1017.0 26.0
3.0 37.7870 -122.4266 853.0 1.0
3.0 37.7529 -122.4091 913.0 2.0
3.0 37.8026 -122.4450 937.0 3.0
3.0 37.7912 -122.4310 949.0 4.0
3.0 37.7241 -122.4613 973.0 5.0
3.0 37.7554 -122.4210 989.0 6.0
3.0 37.7979 -122.4072 1007.0 7.0
3.0 37.7969 -122.4156 1014.0 8.0
1.0 37.7638 -122.4566 563.0 1.0
1.0 37.7523 -122.3972 579.0 2.0
1.0 37.7549 -122.4075 585.0 3.0
1.0 37.7863 -122.4040 598.0 4.0
1.0 37.7873 -122.4068 601.0 5.0
1.0 37.7890 -122.4123 606.0 6.0
1.0 37.7905 -122.4221 608.0 7.0
1.0 37.7804 -122.4203 613.0 8.0
1.0 37.7735 -122.4193 620.0 9.0
1.0 37.7638 -122.5039 654.0 10.0
1.0 37.7637 -122.4568 666.0 11.0
1.0 37.7901 -122.4090 679.0 12.0
1.0 37.7898 -122.4342 694.0 13.0
1.0 37.7925 -122.4047 703.0 14.0
1.0 37.7923 -122.4032 710.0 15.0
1.0 37.7782 -122.3964 719.0 16.0
1.0 37.7882 -122.3919 736.0 17.0
1.0 37.7866 -122.4036 742.0 18.0
1.0 37.7877 -122.3914 747.0 19.0
1.0 37.7921 -122.4035 751.0 20.0
1.0 37.7871 -122.4095 762.0 21.0
1.0 37.8029 -122.4357 773.0 22.0
1.0 37.8026 -122.4381 776.0 23.0
1.0 37.7894 -122.4070 789.0 24.0
1.0 37.7950 -122.4216 795.0 25.0
1.0 37.7975 -122.4099 798.0 26.0
2.0 37.7893 -122.4019 543.0 1.0
2.0 37.7900 -122.4008 544.0 2.0
2.0 37.7956 -122.4023 552.0 3.0
2.0 37.7867 -122.4503 611.0 4.0
2.0 37.7764 -122.4433 617.0 5.0
2.0 37.7637 -122.4572 627.0 6.0
2.0 37.7798 -122.5090 643.0 7.0
2.0 37.7850 -122.4797 649.0 8.0
2.0 37.7719 -122.4372 665.0 9.0
lati longi low_tw
37.6828 -122.4273 770.0
37.6902 -122.4239 928.0
37.797 -122.4436 554.0
37.6775 -122.383 697.0
37.675 -122.3856 731.0
37.7264 -122.4517 580.0
37.7032 -122.4645 768.0
37.7217 -122.4465 667.0
37.6786 -122.3849 755.0
37.688 -122.4294 758.0
37.6825 -122.3919 874.0
37.6731 -122.3841 499.0
37.7249 -122.4482 735.0
37.6988 -122.462 892.0
37.7197 -122.4475 890.0
37.6748 -122.3909 640.0
37.7024 -122.4634 918.0
37.7229 -122.4526 524.0
37.69 -122.4238 644.0
37.6995 -122.4641 717.0
37.6764 -122.3837 678.0
37.7229 -122.4466 545.0
37.6758 -122.3914 652.0
37.7005 -122.4598 815.0
37.7226 -122.4458 778.0
37.6947 -122.4629 618.0
37.6899 -122.4266 609.0
37.6773 -122.3913 887.0
37.6774 -122.3897 695.0
37.7985 -122.4425 878.0
37.6967 -122.4638 770.0
37.7016 -122.4617 928.0
37.6848 -122.4256 554.0
37.8016 -122.4412 697.0
37.7979 -122.4403 731.0
37.6789 -122.385 580.0
37.7236 -122.4461 768.0
37.6761 -122.383 667.0
37.8002 -122.4449 755.0
37.6959 -122.4605 758.0
37.7934 -122.4365 874.0
37.7955 -122.4368 499.0
37.6806 -122.3872 735.0
37.7251 -122.4548 892.0
37.6794 -122.3904 890.0
37.7997 -122.442 640.0
37.7232 -122.4541 918.0
37.6778 -122.3927 524.0
37.6943 -122.463 644.0
37.7245 -122.4467 717.0
37.7949 -122.4367 678.0
37.6739 -122.3872 545.0
37.7999 -122.4429 652.0
37.7241 -122.4501 815.0
37.682 -122.3844 778.0
37.7281 -122.4502 618.0
37.7018 -122.4647 609.0
37.8016 -122.443 887.0
37.7953 -122.4411 695.0
37.6858 -122.4318 878.0
