cabid lati longi timestamp sequence
4.0 37.7740 -122.4410 658.0 4.0
4.0 37.7848 -122.4381 664.0 5.0
4.0 37.7872 -122.4098 680.0 6.0
4.0 37.7804 -122.3898 689.0 7.0
4.0 37.7875 -122.4072 697.0 8.0
4.0 37.7899 -122.4052 703.0 9.0
4.0 37.7948 -122.4005 707.0 10.0
4.0 37.7952 -122.4207 716.0 11.0
4.0 37.7915 -122.4021 746.0 12.0
4.0 37.7669 -122.4028 758.0 13.0
4.0 37.7821 -122.4093 766.0 14.0
4.0 37.7923 -122.4040 776.0 15.0
4.0 37.7887 -122.4052 784.0 16.0
4.0 37.7799 -122.4599 799.0 17.0
4.0 37.7866 -122.4521 806.0 18.0
4.0 37.7861 -122.4108 821.0 19.0
4.0 37.8016 -122.4120 860.0 20.0
4.0 37.7941 -122.4214 865.0 21.0
5.0 37.6152 -122.3903 601.0 1.0
5.0 37.7851 -122.4005 616.0 2.0
5.0 37.6177 -122.3861 639.0 3.0
5.0 37.7944 -122.4018 660.0 4.0
5.0 37.6153 -122.3899 769.0 5.0
5.0 37.7641 -122.4362 787.0 6.0
5.0 37.6177 -122.3859 851.0 7.0
5.0 37.7846 -122.4045 915.0 8.0
5.0 37.6152 -122.3902 998.0 9.0
6.0 37.7891 -122.4029 750.0 1.0
6.0 37.7991 -122.4085 762.0 2.0
6.0 37.7698 -122.4133 779.0 3.0
6.0 37.7643 -122.4131 783.0 4.0
6.0 37.7618 -122.4193 785.0 5.0
6.0 37.7702 -122.4692 807.0 6.0
6.0 37.7691 -122.4682 808.0 7.0
6.0 37.7874 -122.4039 828.0 8.0
6.0 37.7876 -122.4004 831.0 9.0
6.0 37.7803 -122.4168 837.0 10.0
6.0 37.7819 -122.4177 845.0 11.0
6.0 37.7816 -122.4157 846.0 12.0
6.0 37.6149 -122.3852 864.0 13.0
6.0 37.7702 -122.4041 993.0 14.0
6.0 37.7714 -122.4087 994.0 15.0
6.0 37.7900 -122.4221 1005.0 16.0
6.0 37.7905 -122.4208 1006.0 17.0
6.0 37.7899 -122.4032 1012.0 18.0
1.0 37.7699 -122.4333 545.0 1.0
1.0 37.7872 -122.4085 555.0 2.0
1.0 37.7866 -122.4529 614.0 3.0
1.0 37.6605 -122.4773 639.0 4.0
1.0 37.7749 -122.4531 667.0 5.0
1.0 37.7591 -122.4374 676.0 6.0
1.0 37.7576 -122.4355 679.0 7.0
1.0 37.7761 -122.4215 689.0 8.0
1.0 37.7993 -122.4088 709.0 9.0
1.0 37.7935 -122.4125 713.0 10.0
1.0 37.7880 -122.4189 720.0 11.0
2.0 37.7791 -122.3973 777.0 1.0
2.0 37.7909 -122.4340 793.0 2.0
2.0 37.7879 -122.4080 822.0 3.0
2.0 37.8007 -122.4446 833.0 4.0
2.0 37.8049 -122.4351 846.0 5.0
2.0 37.6154 -122.3846 873.0 6.0
2.0 37.6646 -122.3978 907.0 7.0
2.0 37.8063 -122.4157 967.0 8.0
2.0 37.8077 -122.4202 972.0 9.0
2.0 37.7860 -122.4221 983.0 10.0
2.0 37.7876 -122.4083 994.0 11.0
2.0 37.8090 -122.4180 1004.0 12.0
2.0 37.8061 -122.4183 1011.0 13.0
3.0 37.6178 -122.3865 645.0 1.0
3.0 37.7845 -122.4094 663.0 2.0
3.0 37.7299 -122.4450 677.0 3.0
3.0 37.7489 -122.4182 690.0 4.0
3.0 37.7489 -122.4206 692.0 5.0
3.0 37.7464 -122.4125 697.0 6.0
3.0 37.7936 -122.4013 713.0 7.0
3.0 37.8057 -122.4055 718.0 8.0
3.0 37.7925 -122.4036 730.0 9.0
3.0 37.7976 -122.4137 735.0 10.0
3.0 37.7888 -122.3985 771.0 11.0
3.0 37.7980 -122.4359 785.0 12.0
3.0 37.7921 -122.4261 789.0 13.0
3.0 37.7867 -122.4255 790.0 14.0
3.0 37.7578 -122.4019 835.0 15.0
3.0 37.7883 -122.4035 844.0 16.0
3.0 37.7919 -122.4030 853.0 17.0
3.0 37.8007 -122.4210 859.0 18.0
3.0 37.8010 -122.4228 885.0 19.0
3.0 37.6180 -122.3867 916.0 20.0
3.0 37.7659 -122.4068 970.0 21.0
lati longi low_tw
37.7938 -122.4236 564.0
37.774 -122.4196 891.0
37.7508 -122.4261 752.0
37.7676 -122.4034 535.0
37.791 -122.4161 830.0
37.7797 -122.4054 755.0
37.796 -122.4266 568.0
37.795 -122.3983 842.0
37.7978 -122.3956 784.0
37.7665 -122.3955 785.0
37.7895 -122.3909 909.0
37.7857 -122.4248 802.0
37.7894 -122.4085 609.0
37.6504 -122.4774 773.0
37.7595 -122.4248 637.0
37.7868 -122.4518 664.0
37.7513 -122.4024 817.0
37.6939 -122.465 673.0
37.7654 -122.4363 911.0
37.6868 -122.4513 537.0
37.7355 -122.4754 815.0
37.7685 -122.4242 543.0
37.7709 -122.4172 490.0
37.7326 -122.424 525.0
37.7626 -122.392 675.0
37.7537 -122.413 812.0
37.7553 -122.4112 858.0
37.7819 -122.4246 865.0
37.7656 -122.4051 866.0
37.756 -122.4299 959.0
37.7857 -122.4031 564.0
37.7533 -122.4071 891.0
37.7682 -122.4989 752.0
37.7858 -122.4199 535.0
37.757 -122.3989 830.0
37.7437 -122.3991 755.0
37.788 -122.3975 568.0
37.7757 -122.4065 842.0
37.7547 -122.4117 784.0
37.7633 -122.4522 785.0
37.6979 -122.4149 909.0
37.7782 -122.3948 802.0
37.779 -122.424 609.0
37.7204 -122.4134 773.0
37.7625 -122.4193 637.0
37.7893 -122.3925 664.0
37.6724 -122.4017 817.0
37.7611 -122.428 673.0
37.7541 -122.4033 911.0
37.784 -122.4099 537.0
37.7839 -122.4185 815.0
37.7727 -122.4244 543.0
37.7929 -122.421 490.0
37.7873 -122.4556 525.0
37.7735 -122.3939 675.0
37.764 -122.4039 812.0
37.7757 -122.4122 858.0
37.7571 -122.421 865.0
37.7581 -122.4177 866.0
37.7547 -122.3999 959.0
