cabid lati longi timestamp sequence
1.0 37.7699 -122.4333 545.0 1.0
1.0 37.7872 -122.4085 555.0 2.0
1.0 37.7866 -122.4529 614.0 3.0
1.0 37.6605 -122.4773 639.0 4.0
1.0 37.7749 -122.4531 667.0 5.0
1.0 37.7591 -122.4374 676.0 6.0
1.0 37.7576 -122.4355 679.0 7.0
1.0 37.7761 -122.4215 689.0 8.0
1.0 37.7993 -122.4088 709.0 9.0
1.0 37.7935 -122.4125 713.0 10.0
1.0 37.7880 -122.4189 720.0 11.0
2.0 37.7791 -122.3973 777.0 1.0
2.0 37.7909 -122.4340 793.0 2.0
2.0 37.7879 -122.4080 822.0 3.0
2.0 37.8007 -122.4446 833.0 4.0
2.0 37.8049 -122.4351 846.0 5.0
2.0 37.6154 -122.3846 873.0 6.0
2.0 37.6646 -122.3978 907.0 7.0
2.0 37.8063 -122.4157 967.0 8.0
2.0 37.8077 -122.4202 972.0 9.0
2.0 37.7860 -122.4221 983.0 10.0
2.0 37.7876 -122.4083 994.0 11.0
2.0 37.8090 -122.4180 1004.0 12.0
2.0 37.8061 -122.4183 1011.0 13.0
3.0 37.6178 -122.3865 645.0 1.0
3.0 37.7845 -122.4094 663.0 2.0
3.0 37.7299 -122.4450 677.0 3.0
3.0 37.7489 -122.4182 690.0 4.0
3.0 37.7489 -122.4206 692.0 5.0
3.0 37.7464 -122.4125 697.0 6.0
3.0 37.7936 -122.4013 713.0 7.0
3.0 37.8057 -122.4055 718.0 8.0
3.0 37.7925 -122.4036 730.0 9.0
3.0 37.7976 -122.4137 735.0 10.0
3.0 37.7888 -122.3985 771.0 11.0
3.0 37.7980 -122.4359 785.0 12.0
3.0 37.7921 -122.4261 789.0 13.0
3.0 37.7867 -122.4255 790.0 14.0
3.0 37.7578 -122.4019 835.0 15.0
3.0 37.7883 -122.4035 844.0 16.0
3.0 37.7919 -122.4030 853.0 17.0
3.0 37.8007 -122.4210 859.0 18.0
3.0 37.8010 -122.4228 885.0 19.0
3.0 37.6180 -122.3867 916.0 20.0
3.0 37.7659 -122.4068 970.0 21.0
3.0 37.7865 -122.4115 982.0 22.0
3.0 37.7933 -122.4003 997.0 23.0
3.0 37.7842 -122.4224 1008.0 24.0
3.0 37.7883 -122.4090 1013.0 25.0
3.0 37.7874 -122.4035 1019.0 26.0
4.0 37.6162 -122.3883 545.0 1.0
4.0 37.7864 -122.4046 565.0 2.0
4.0 37.7716 -122.3987 586.0 3.0
4.0 37.7858 -122.4382 604.0 4.0
4.0 37.7830 -122.4275 613.0 5.0
4.0 37.7834 -122.4406 616.0 6.0
4.0 37.7816 -122.4462 630.0 7.0
4.0 37.7814 -122.4461 631.0 8.0
4.0 37.7850 -122.4420 638.0 9.0
4.0 37.7810 -122.4638 645.0 10.0
4.0 37.7215 -122.4562 667.0 11.0
4.0 37.7235 -122.4562 675.0 12.0
4.0 37.7544 -122.5023 690.0 13.0
4.0 37.7729 -122.4799 705.0 14.0
4.0 37.7875 -122.4058 723.0 15.0
4.0 37.7924 -122.3951 760.0 16.0
4.0 37.7794 -122.4185 767.0 17.0
4.0 37.7792 -122.4184 768.0 18.0
4.0 37.7902 -122.4036 776.0 19.0
4.0 37.7917 -122.3984 830.0 20.0
4.0 37.7895 -122.4082 838.0 21.0
4.0 37.7979 -122.4144 845.0 22.0
4.0 37.7992 -122.4088 851.0 23.0
4.0 37.8014 -122.4022 854.0 24.0
4.0 37.7899 -122.3999 858.0 25.0
4.0 37.7899 -122.4000 859.0 26.0
4.0 37.7885 -122.4102 862.0 27.0
4.0 37.7898 -122.3997 869.0 28.0
4.0 37.6149 -122.3853 890.0 29.0
4.0 37.7767 -122.3954 991.0 30.0
4.0 37.7905 -122.4085 1000.0 31.0
4.0 37.7882 -122.4068 1004.0 32.0
4.0 37.7848 -122.4001 1013.0 33.0
4.0 37.7872 -122.4031 1015.0 34.0
5.0 37.7255 -122.4341 825.0 1.0
5.0 37.6507 -122.4068 862.0 2.0
5.0 37.7947 -122.4006 878.0 3.0
5.0 37.6019 -122.3795 937.0 4.0
5.0 37.6004 -122.3840 954.0 5.0
5.0 37.6039 -122.3825 970.0 6.0
lati longi low_tw
37.7644 -122.404 919.0
37.7949 -122.4286 801.0
37.7782 -122.4105 767.0
37.7511 -122.4061 656.0
37.7543 -122.4083 939.0
37.7802 -122.4023 553.0
37.7592 -122.4123 529.0
37.7506 -122.416 556.0
37.792 -122.3979 855.0
37.79 -122.4008 822.0
37.7726 -122.3912 656.0
37.772 -122.3991 768.0
37.7831 -122.4262 960.0
37.797 -122.4563 890.0
37.7711 -122.4282 938.0
37.7804 -122.4355 523.0
37.7689 -122.4171 922.0
37.7842 -122.4908 854.0
37.6974 -122.4676 879.0
37.7752 -122.4428 586.0
37.6755 -122.4588 846.0
37.7707 -122.4095 714.0
37.7548 -122.4179 615.0
37.7659 -122.4336 576.0
37.7901 -122.403 527.0
37.7533 -122.4172 769.0
37.799 -122.422 558.0
37.7657 -122.3918 643.0
37.7665 -122.4192 628.0
37.7655 -122.4005 937.0
37.7821 -122.4212 919.0
37.7738 -122.4126 801.0
37.7218 -122.3969 767.0
37.7605 -122.3975 656.0
37.7808 -122.4224 939.0
37.6838 -122.4916 553.0
37.7668 -122.4257 529.0
37.7978 -122.4036 556.0
37.7748 -122.4214 855.0
37.7751 -122.4993 822.0
37.694 -122.4895 656.0
37.7849 -122.4102 768.0
37.7502 -122.4119 960.0
37.6742 -122.4684 890.0
37.7914 -122.4192 938.0
37.7749 -122.4156 523.0
37.6933 -122.4425 922.0
37.7998 -122.4051 854.0
37.7632 -122.3971 879.0
37.7654 -122.4067 586.0
37.7894 -122.4146 846.0
37.7701 -122.4181 714.0
37.756 -122.4237 615.0
37.7624 -122.4734 576.0
37.7902 -122.3991 527.0
37.7829 -122.4119 769.0
37.7918 -122.41 558.0
37.7616 -122.4212 643.0
37.7502 -122.397 628.0
37.7536 -122.4162 937.0
