NAME: DDRS_nrcust_35_nrpup1_delta_0.6_u_0.06_6.txt
NUMBER_CUSTOMERs: 35
NUMBER_PUPs: 1

LOCATION COORDINATES:

DEPOT V. XCOORD. YCOORD.
0 26000 22000

PUP V. XCOORD. YCOORD.
36 27200 23200

CUST V. XCOORD. YCOORD. INCENTIVE_EFFECTIVENESS INCENTIVE_VALUE
1 33500 21960 0.6 911
2 18460 22150 0.6 1249
3 16870 34460 0.6 2167
4 23720 17830 0.6 908
5 24700 18560 0.6 748
6 17140 34320 0.6 2127
7 24910 25910 0.6 503
8 22740 14400 0.6 1399
9 23260 15490 0.6 1228
10 16200 18240 0.6 1711
11 15700 17180 0.6 1841
12 17980 34120 0.6 2027
13 32640 16800 0.6 1191
14 24020 25970 0.6 598
15 34650 21580 0.6 1081
16 27880 27910 0.6 675
17 32550 21670 0.6 789
18 27920 16090 0.6 1014
19 23540 15160 0.6 1253
20 28690 28470 0.6 777
21 26620 23570 0.6 98
22 18900 22900 0.6 1178
23 28100 24960 0.6 280
24 25420 26110 0.6 484
25 25180 26920 0.6 600
26 28780 25750 0.6 425
27 32140 15610 0.6 1284
28 32980 16550 0.6 1250
29 28670 27520 0.6 647
30 15230 17280 0.6 1894
31 27520 15740 0.6 1059
32 19500 22200 0.6 1101
33 24930 18460 0.6 745
34 34780 21540 0.6 1101
35 28110 27160 0.6 576
