NAME: DDRS_nrcust_35_nrpup3_delta_0.6_u_0.06_2.txt
NUMBER_CUSTOMERs: 35
NUMBER_PUPs: 3

LOCATION COORDINATES:

DEPOT V. XCOORD. YCOORD.
0 22000 7000

PUP V. XCOORD. YCOORD.
36 27200 23200
37 17300 34400
38 22700 14600

CUST V. XCOORD. YCOORD. INCENTIVE_EFFECTIVENESS INCENTIVE_VALUE
1 27540 24840 0.6 279
2 33430 20960 0.6 1104
3 16200 18240 0.6 1242
4 21830 15510 0.6 210
5 31780 21650 0.6 806
6 31680 21600 0.6 793
7 34180 21070 0.6 1217
8 28200 26290 0.6 541
9 17980 34120 0.6 123
10 34160 22620 0.6 1164
11 22740 14400 0.6 34
12 33260 15420 0.6 1644
13 27460 22860 0.6 71
14 25160 22280 0.6 373
15 17940 34160 0.6 114
16 17040 33440 0.6 166
17 15700 17180 0.6 1244
18 29020 27440 0.6 769
19 24200 21350 0.6 588
20 24780 15480 0.6 376
21 18440 23040 0.6 1461
22 22950 15550 0.6 164
23 23290 18140 0.6 598
24 25220 22760 0.6 338
25 18240 34360 0.6 157
26 16870 34460 0.6 72
27 34200 21390 0.6 1205
28 25420 26110 0.6 569
29 28090 25390 0.6 394
30 24800 22190 0.6 434
31 32550 21670 0.6 928
32 34520 22270 0.6 1230
33 23700 18960 0.6 746
34 23460 18480 0.6 659
35 24180 14900 0.6 252
