NAME: DDRS_nrcust_35_nrpup3_delta_0.6_u_0.06_5.txt
NUMBER_CUSTOMERs: 35
NUMBER_PUPs: 3

LOCATION COORDINATES:

DEPOT V. XCOORD. YCOORD.
0 22000 15000

PUP V. XCOORD. YCOORD.
36 24520 21810
37 34700 22400
38 27800 15200

CUST V. XCOORD. YCOORD. INCENTIVE_EFFECTIVENESS INCENTIVE_VALUE
1 23540 15160 0.6 605
2 28520 26180 0.6 841
3 27760 14880 0.6 46
4 27440 16120 0.6 140
5 24300 25980 0.6 593
6 27820 26860 0.6 856
7 27880 27910 0.6 989
8 23500 22660 0.6 188
9 16420 17940 0.6 1274
10 34200 21390 0.6 160
11 31640 16170 0.6 562
12 21700 14130 0.6 879
13 31760 15840 0.6 569
14 18460 22150 0.6 862
15 17470 33780 0.6 1972
16 24780 15480 0.6 431
17 15120 17100 0.6 1492
18 28550 14910 0.6 114
19 24930 18460 0.6 479
20 25390 26740 0.6 711
21 34240 22390 0.6 65
22 31140 20640 0.6 564
23 23590 26100 0.6 623
24 28670 27520 0.6 1002
25 23050 15470 0.6 675
26 33540 21860 0.6 182
27 16260 17200 0.6 1343
28 17800 34040 0.6 1981
29 24020 25970 0.6 595
30 19750 23310 0.6 710
31 15520 17780 0.6 1400
32 19040 23490 0.6 814
33 18900 22900 0.6 813
34 24910 25910 0.6 585
35 31740 15600 0.6 562
