NAME: DDRS_nrcust_35_nrpup5_delta_0.6_u_0.06_1.txt
NUMBER_CUSTOMERs: 35
NUMBER_PUPs: 5

LOCATION COORDINATES:

DEPOT V. XCOORD. YCOORD.
0 17000 9000

PUP V. XCOORD. YCOORD.
36 24520 21810
37 19400 22700
38 34700 22400
39 27200 23200
40 23920 14600

CUST V. XCOORD. YCOORD. INCENTIVE_EFFECTIVENESS INCENTIVE_VALUE
1 24420 15350 0.6 136
2 23380 14240 0.6 98
3 24300 25980 0.6 605
4 33540 22020 0.6 184
5 17800 34040 0.6 1724
6 32640 16800 0.6 898
7 25390 26740 0.6 599
8 23620 18290 0.6 547
9 17940 34310 0.6 1761
10 16260 17200 0.6 953
11 18460 22150 0.6 164
12 17200 34660 0.6 1831
13 24700 18560 0.6 490
14 32580 16740 0.6 910
15 19340 22020 0.6 103
16 34160 22620 0.6 88
17 19500 22200 0.6 77
18 33520 22480 0.6 178
19 27760 14880 0.6 580
20 20140 23390 0.6 152
21 24560 25930 0.6 572
22 21830 15510 0.6 343
23 23580 26750 0.6 757
24 32140 15610 0.6 1092
25 27850 23110 0.6 99
26 26480 22180 0.6 188
27 24180 14900 0.6 60
28 33840 21320 0.6 208
29 23460 18480 0.6 526
30 24260 14550 0.6 52
31 24020 25970 0.6 631
32 18630 22110 0.6 146
33 27920 16090 0.6 643
34 24080 26310 0.6 663
35 27020 15820 0.6 501
