NAME: DDRS_nrcust_45_nrpup3_delta_0.6_u_0.06_9.txt
NUMBER_CUSTOMERs: 45
NUMBER_PUPs: 3

LOCATION COORDINATES:

DEPOT V. XCOORD. YCOORD.
0 31000 22000

PUP V. XCOORD. YCOORD.
46 24520 21810
47 22700 14600
48 17300 34400

CUST V. XCOORD. YCOORD. INCENTIVE_EFFECTIVENESS INCENTIVE_VALUE
1 16420 17940 0.6 853
2 23050 15470 0.6 112
3 25180 26920 0.6 618
4 18460 22150 0.6 727
5 27600 26380 0.6 661
6 15700 17180 0.6 894
7 24580 21190 0.6 75
8 17940 34310 0.6 77
9 16260 17200 0.6 832
10 21700 14130 0.6 132
11 24260 14550 0.6 187
12 28820 28150 0.6 918
13 24540 14980 0.6 225
14 28140 25000 0.6 578
15 23460 18480 0.6 419
16 28160 27780 0.6 838
17 32980 16550 0.6 1194
18 18440 23040 0.6 743
19 16200 18240 0.6 893
20 24220 22440 0.6 84
21 31780 21650 0.6 870
22 28970 25380 0.6 684
23 34780 21540 0.6 1230
24 26820 22780 0.6 299
25 22480 14140 0.6 61
26 25000 25720 0.6 472
27 22420 15470 0.6 110
28 27760 14880 0.6 607
29 34180 21070 0.6 1161
30 34520 22270 0.6 1200
31 19750 23310 0.6 599
32 27680 14360 0.6 598
33 27880 27910 0.6 835
34 33990 22090 0.6 1136
35 24200 21350 0.6 67
36 24300 25980 0.6 500
37 28670 27520 0.6 846
38 31640 16170 0.6 1088
39 25100 21300 0.6 93
40 15340 17550 0.6 950
41 22960 14180 0.6 59
42 25420 26110 0.6 527
43 16980 33920 0.6 69
44 16850 17500 0.6 783
45 27780 14870 0.6 610
