NAME: DDRS_nrcust_50_nrpup3_delta_0.6_u_0.06_6.txt
NUMBER_CUSTOMERs: 50
NUMBER_PUPs: 3

LOCATION COORDINATES:

DEPOT V. XCOORD. YCOORD.
0 26000 22000

PUP V. XCOORD. YCOORD.
51 27200 23200
52 31700 20900
53 19400 22700

CUST V. XCOORD. YCOORD. INCENTIVE_EFFECTIVENESS INCENTIVE_VALUE
1 33500 21960 0.6 216
2 18460 22150 0.6 113
3 16870 34460 0.6 1246
4 23720 17830 0.6 663
5 24700 18560 0.6 546
6 17140 34320 0.6 1226
7 24910 25910 0.6 368
8 22740 14400 0.6 927
9 23260 15490 0.6 847
10 16200 18240 0.6 569
11 15700 17180 0.6 688
12 17980 34120 0.6 1192
13 32640 16800 0.6 436
14 24020 25970 0.6 437
15 34650 21580 0.6 314
16 27880 27910 0.6 493
17 32550 21670 0.6 119
18 27920 16090 0.6 634
19 23540 15160 0.6 891
20 28690 28470 0.6 567
21 26620 23570 0.6 71
22 18900 22900 0.6 56
23 28100 24960 0.6 205
24 25420 26110 0.6 353
25 25180 26920 0.6 439
26 28780 25750 0.6 311
27 32140 15610 0.6 550
28 32980 16550 0.6 470
29 28670 27520 0.6 473
30 15230 17280 0.6 708
31 27520 15740 0.6 688
32 19500 22200 0.6 53
33 24930 18460 0.6 544
34 34780 21540 0.6 326
35 28110 27160 0.6 421
36 27820 26860 0.6 385
37 34720 21470 0.6 318
38 28680 15620 0.6 630
39 16420 34210 0.6 1232
40 22960 14180 0.6 957
41 26800 23900 0.6 84
42 31680 21600 0.6 73
43 16420 17940 0.6 582
44 28610 27930 0.6 511
45 24180 14900 0.6 915
46 24300 25980 0.6 416
47 34200 21390 0.6 264
48 15720 18230 0.6 600
49 19580 22420 0.6 34
50 27600 26380 0.6 332
